浙江体育高考评分标准(浙江体育高考评分标准成绩表)

时间:2024年06月29日 阅读: 281
浙江体育高考四项成绩男子评分标准如下:男子组:100米分值25满分11.3秒;立定三级跳分值25满分9.2米;铅球分值25满分12米;800米分值25满分120.03秒。体育高考一般在每年4月左右,高...

浙江体育高考四项成绩男子评分标准如下:

男子组:100米分值25满分11.3秒;立定三级跳分值25满分9.2米;铅球分值25满分12米;800米分值25满分120.03秒。

体育高考一般在每年4月左右,高考报名时报浙江体育高考评分标准成绩表的是"体育类文,高考体育特长生,一样体育生考大学好考一般450左右就是本科,可不用参加文化课考试,文化课试卷一样另考一专业课,那是跟艺术生浙江体育高考评分标准成绩表的形式一样。

浙江体育高考分数怎么折算?

浙江体育高考分数浙江体育高考评分标准成绩表的折算方法:

 体育类专业综合分满分为750分浙江体育高考评分标准成绩表,计分公式如下:

­  综合总分=考生总分(文化总分+政策加分)×50%+术科成绩×7.5×50%。

高考体育评分标准

浙江体育高考评分标准(浙江体育高考评分标准成绩表)

男子100米

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9

24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14

23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1

23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2

22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3

21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4

20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5

20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6

19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7

18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8

18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9

17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15

17 12.5 8.36 13.8

男子立定三级跳(7M)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3

24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25

24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2

23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15

23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1

23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05

22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7

22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95

22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9

21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85

21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8

21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75

20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7

20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65

19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6

19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55

19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5

18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45

18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4

男子铅球(5KG)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 12 19.24 10.1 13.5 8.2

24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1

24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8

24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9

23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8

23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7

23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6

22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5

22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4

22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3

21.96 11 16.2 9.1 10.49 7.2

21.65 10.9 15.9 9 10.19 7.1

男子800米跑

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59

24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3

24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31

24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7

24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41

23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11

23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81

23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52

23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22

22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92

22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63

22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33

22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04

21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74

21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44

21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15

21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85

20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56

20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.42.25

­  政策加分按当年浙江体育高考评分标准成绩表我省普通高校招生工作实施意见的有关规定执行,其中报考体育类专业考生不再享受体育类加分项目政策。政策加分先加在考生文化总分上,然后按相应规定折合成综合分。

­  术科合格分数线:

­  原则上按全省体育类专业招生计划数1:2.5-3的比例划定。参加特招生游泳专项测试成绩达到一级运动员标准的考生,术科合格分数线可降低10分。

­  体育特招生文化分录取最低控制分数线:

­  按不低于普通类第二段线的75%确定。

­  此外,凡对文化单科成绩有要求的高校,须在向社会公布的招生章程中予以明确。

­  按1:1投档录取

­  网上录取工作于7月中旬开始。录取也相应分二段进行,时间安排与普通类录取相对应。第一段对应普通类第一段,第二段对应普通类第二段。第一段录取后如各校均已完成所有招生计划,将不再进行第二段考生的志愿填报和录取。已被体育类专业录取的考生,其它院校专业不再录取。

­  具体投档时,以考生符合所填报志愿的选考科目范围为前提,根据体育类专业综合分,实行专业平行志愿投档,投档比例为1:1。直接投到考生所填报的具体学校的具体专业(类)。综合分相同情况下,考生综合分位次在前者优先投档,位次相同时志愿顺序在前者优先投档;位次和志愿顺序均相同则一并投档。

­  考生综合分相同时,按省统考术科成绩、高考总分、文化总分、语文数学总分、语文或数学单科成绩、外语成绩、选考科目单科成绩高低排序。全部相同者为同位次。

你可能想看:

发表评论